Прожиточный минимум в 2023 году в России

Наименьший уровень дохода, который считается достаточным для удовлетворения базовых нужд, называют прожиточным минимумом. В России его утверждает правительство. Показатель используют, чтобы оценивать нуждаемость граждан, предоставлять господдержку, начислять льготы. От размера этой суммы зависят пособия на детей, пенсионные и другие выплаты. Если пенсия ниже минимального уровня дохода, государство обязано выплачивать недостающие средства.

Прожиточный минимум на человека нужен для оценки уровня жизни, который используют при создании социальных программ. Граждан, доходы которых ниже этого показателя, причисляют к малоимущим. Они имеют право на поддержку государства.

До 2021 года показатель пересматривали поквартально, используя как основу цену условной потребительской корзины – стоимости продуктов и непродовольственных товаров, которые нужны для выживания. Сейчас его утверждают раз в год и высчитывают по-другому. На федеральном уровне величина прожиточного минимума году составляет:

  • 12 274 рубля для ребенка;
  • 13 793 рубля для трудоспособного взрослого;
  • 10 882 рубля – прожиточный минимум пенсионера.

Прожиточный минимум в регионах России на 2022 год

Российская Федерация состоит из нескольких регионов, которые отличаются расположением, климатическими условиями, уровнем цен и экологической ситуацией. Эти факторы влияют на формирование величины ПМ в каждом админокруге. Например, прожиточный минимум в Москве на душу населения составляет 18 714 руб.

РегионНа душу населенияДля трудоспособного населенияДля пенсионеровДля детей
Адыгея10 88211 8619 35910 925
Алтай11 89512 96610 23011 538
Алтайский край11 26212 27610 39611 524
Амурская обл.14 70416 02712 64515 278
Архангельская обл.14 67916 00012 62414 368
Астраханская обл.11 59212 63510 00612 336
Башкортостан11 00912 00010 43110 679
Белгородская обл.10 62911 5869 14110 310
Брянская обл.11 93413 00810 43211 856
Бурятия13 13014 31211 29213 777
Владимирская обл.12 27413 37910 55611 906
Волгоградская обл.10 88211 8619 38110 831
Вологодская обл.12 07013 27110 63012 201
Воронежская обл.10 75611 7249 79610 433
Дагестан11 51512 5519 90311 499
Еврейская АО17 05318 58814 66617 150
Забайкальский край14 80516 13712 73215 669
Ивановская обл.11 64212 69010 01211 443
Ингушетия11 89512 96610 23012 190
Иркутская обл.13 41314 62011 53513 269
Кабардино-Балкария12 89014 05011 08514 160
Калининградская обл.13 03414 20711 20912 643
Калмыкия11 76812 82710 12011 866
Калужская обл.12 14813 24110 44712 058
Камчатский край22 93024 99419 72024 422
Карачаево-Черкесия11 51512 5519 90312 001
Карелия15 10416 46313 34514 651
Кемеровская обл.11 51512 5519 90311 704
Кировская обл.11 26212 2769 75011 536
Коми15 36816 75113 34015 510
Костромская обл.11 52212 5719 97711 565
Краснодарский край12 14813 24110 44711 784
Красноярский край14 04615 31012 08014 645
Крым12 27413 37910 55612 720
Курганская обл.11 23312 2449 66011 738
Курская обл.10 72012 0009 51011 052
Ленинградская обл.12 78113 93110 99212 398
Липецкая обл.10 37311 3079 19010 654
Магаданская обл.22 01824 00018 93524 326
Марий Эл11 13612 1389 57711 441
Мордовия10 15811 0729 37210 545
Москва18 71421 37114 00916 174
Московская обл.14 12315 39412 14613 869
Мурманская обл.20 22722 04717 39519 620
Ненецкий АО23 10825 18820 12724 144
Нижегородская обл.11 89512 96610 23011 538
Новгородская обл.11 71112 76510 34811 665
Новосибирская обл.12 77513 92510 98713 238
Омская обл.11 30512 3229 72211 674
Оренбургская обл.10 39711 3339 38110 834
Орловская обл.11 76812 82710 12011 415
Пензенская обл.10 03810 9419 38110 402
Пермский край11 64212 69010 01211 569
Приморский край15 05816 41312 95016 025
Псковская обл.12 52713 65410 77312 250
Ростовская обл.11 89512 96610 23012 108
Рязанская обл.11 26212 2769 69411 335
Самарская обл.11 89512 96610 23011 538
Санкт-Петербург12 42813 571.910 688.112 055.2
Саратовская обл.10 62911 5869 14111 067
Саха18 99320 70216 33419 681
Сахалинская обл.17 20918 75814 80017 992
Свердловская обл.12 27413 37910 55612 869
Севастополь12 65413 79310 88213 332
Северная Осетия11 38912 4149 79511 281
Смоленская обл.12 14813 24110 44711 784
Ставропольский край11 38912 4149 79511 047
Тамбовская обл.10 63011 5879 63110 353
Татарстан10 75611 7249 25010 433
Тверская обл.11 47212 50410 12212 191
Томская обл.12 73113 87710 94913 470
Тульская обл.12 40113 51710 66512 029
Тыва12 78113 93110 99212 702
Тюменская обл.11 95013 02610 27712 295
Удмуртия11 26212 2769 68511 144
Ульяновская обл.11 07812 0759 52711 365
Хабаровский край16 87118 38914 50918 586
Хакасия12 90714 06911 10013 009
Ханты-Мансийский АО16 93218 45614 60616 958
Челябинская обл.11 88712 95710 22312 444
Чечня11 47212 50410 27111 576
Чувашия10 75611 7249 25010 433
Чукотский АО28 85131 44824 81227 985
Ямало-Ненецкий АО18 02919 65215 50517 579
Ярославская обл.11 23312 2449 66011 233

Расчет прожиточного минимума в России

Напоминаем, что на данный момент при расчете ПМ не используют потребительскую корзину. Величину определяют, опираясь на среднедушевой доход по РФ и устанавливают раз в год, формируя до 1 июля нынешнего года на следующий. Сумма ПМ на человека в целом по стране и размера медианного среднедушевого дохода составляет 44,2 процента. Эту пропорцию правительство должно обновлять не реже, чем через пять лет.

По группам процент ПМ соотноситься таким образом:

  • Прожиточный минимум на ребенка в 2022 – 97% от общего числа;
  • Для трудоспособных россиян – 109%;
  • Для пенсионеров – 86%.

Показатель определяют отдельно не только для каждого региона, но и для всех групп. Меньше всего средств предоставляют пенсионерам.

Прожиточный минимум в России в разные года

С прошлого года сумму рассчитывают сразу на год, а не меняют ежеквартально, как раньше. Сравнить этот показатель с другими будет корректнее, если за прошлые годы брать в расчет среднегодовую сумму. Индексацию выплат можно посмотреть в следующей таблице:

Годна душу населенияиндексация, %инфляция, %
202212 6548.59%
202111 6537.47%8.39
202010 843-0.43%4.91
201910 8905.86%3.05
201810 2871.97%4.27
201710 0882.65%2.52
20169 8281.31%5.38
20159 70120.51%12.91
20148 05010.18%11.36
20137 30612.23%6.45
20126 5102.21%6.58
20116 36911.97%6.1
20105 68810.38%8.78
20095 15312.19%8.8
20084 59319.39%13.28
20073 84712.42%11.87
20063 42213.39%9
20053 01827.02%10.91
20042 37612.50%11.74
20032 11216.81%11.99
20021 80820.53%15.06
20011 50023.97%18.58
20001 210

20.2

Получить юридическую помощь по вопросам прожиточного минимума можно на нашем сайте.

Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
guest